ブレンボ装着時に必要な各車種用ブレーキホースキット
■表中品番はクリアホースの品番です。
ブラックホース仕様の場合は品番中アルファベットと数字の間に「B」を入れてください。
(例:STPB776FT・・・ブラックホース仕様)
ブラックホース仕様の場合は品番中アルファベットと数字の間に「B」を入れてください。
(例:STPB776FT・・・ブラックホース仕様)
車種 | 年式 | 品名 | ステンレス | 価格(税込) | ステンレス/ ブラック | 価格(税込) | レッド/ ブルー |
価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z900RS CAFE | 21-22 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP777FT | ¥34,100- | BTP777FT | ¥40,920- | SAP777FT | ¥34,100- | ※1 |
フロント/Bremboマスター仕様 | STP778FT | BTP778FT | SAP778FT | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP779FT | BTP779FT | SAP779FT | ||||||
18-20 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP780FT | BTP780FT | SAP780FT | |||||
フロント/Bremboマスター仕様 | STP781FT | BTP781FT | SAP781FT | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP782FT | BTP782FT | SAP782FT | ||||||
Z900RS | 21-22 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP773FT | BTP773FT | SAP773FT | ||||
フロント/Bremboマスター仕様 | STP774FT | BTP774FT | SAP774FT | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP775FT | BTP775FT | SAP775FT | ||||||
18-20 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP768FT | BTP768FT | SAP768FT | |||||
フロント/Bremboマスター仕様 | STP769FT | BTP769FT | SAP769FT | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP770FT | BTP770FT | SAP770FT | ||||||
MT-09 | 21 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP370FB | ¥28,050- | BTP370FB | ¥33,660- | SAP370FB | ¥28,050- | ※2 |
フロント/Bremboマスター仕様 | STP371FB | BTP371FB | SAP371FB | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP372FB | BTP372FB | SAP372FB | ||||||
MT-09 ABS |
14-17 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP373FB | BTP373FB | SAP373FB | ||||
フロント/Bremboマスター仕様 | STP374FB | BTP374FB | SAP374FB | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP375FB | BTP375FB | SAP375FB | ||||||
XSR900 | 22 | フロント/Bremboマスター&キャリパー仕様 | STP377FB | ¥30,800- | BTP377FB | ¥36,960- | SAP377FB | ¥30,800- | ※2 |
フロント/Bremboマスター仕様 | STP378FB | BTP378FB | SAP378FB | ||||||
フロント/Bremboキャリパー仕様 | STP379FB | BTP379FB | SAP379FB |
※1・・・トライピース仕様(中間分割3本タイプ)
※2・・・h型2本タイプ
※2・・・h型2本タイプ